當(dāng)前位置:首頁>語言考試 > 考試信息 > 考試動(dòng)態(tài) > 正文
關(guān)于2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排的通知
經(jīng)與考試主辦方協(xié)商,現(xiàn)就2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排通知如下:
一、考試及報(bào)名相關(guān)安排
序號(hào) | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 |
1 | 2023年1月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月1日 |
2 | 2023年1月7日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
3 | 2023年1月7日下午場 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
4 | 2023年1月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月7日 |
5 | 2023年1月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月11日 |
6 | 2023年2月7日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月4日 |
7 | 2023年2月11日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
8 | 2023年2月11日下午場 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
9 | 2023年2月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月12日 |
10 | 2023年2月25日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月22日 |
11 | 2023年2月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月23日 |
12 | 2023年3月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月1日 |
13 | 2023年3月8日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月5日 |
14 | 2023年3月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
15 | 2023年3月18日下午場 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
16 | 2023年3月19日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月16日 |
17 | 2023年3月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月19日 |
18 | 2023年3月25日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月22日 |
19 | 2023年3月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月25日 |
20 | 2023年4月1日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月29日 |
21 | 2023年4月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月9日 |
22 | 2023年4月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
23 | 2022年4月15日下午場 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
24 | 2023年4月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月15日 |
25 | 2023年4月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月23日 |
26 | 2023年4月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月26日 |
27 | 2023年5月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月3日 |
28 | 2023年5月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月7日 |
29 | 2023年5月13日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月10日 |
30 | 2023年5月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
31 | 2023年5月20日下午場 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
32 | 2023年5月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月20日 |
33 | 2023年5月31日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月28日 |
34 | 2023年6月3日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月31日 |
35 | 2023年6月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月1日 |
36 | 2023年6月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月7日 |
37 | 2023年6月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月11日 |
38 | 2023年6月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月17日 |
39 | 2023年6月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月25日 |
40 | 2023年7月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月1日 |
41 | 2023年7月8日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
42 | 2023年7月8日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
43 | 2023年7月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月6日 |
44 | 2023年7月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月9日 |
45 | 2023年7月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
46 | 2023年7月15日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
47 | 2023年7月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
48 | 2023年7月22日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
49 | 2023年7月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月20日 |
50 | 2023年8月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月12日 |
51 | 2023年8月19日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
52 | 2023年8月19日下午場 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
53 | 2023年8月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月20日 |
54 | 2023年8月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
55 | 2023年8月26日下午場 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
56 | 2023年8月27日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月24日 |
57 | 2023年8月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月26日 |
58 | 2023年9月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月3日 |
59 | 2023年9月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月6日 |
60 | 2023年9月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月7日 |
61 | 2023年9月16日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
62 | 2023年9月16日下午場 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
63 | 2023年9月17日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月14日 |
64 | 2023年9月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月17日 |
65 | 2023年9月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
66 | 2023年9月23日下午場 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
67 | 2023年9月24日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月21日 |
68 | 2023年9月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月23日 |
69 | 2023年10月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月7日 |
70 | 2023年10月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月11日 |
71 | 2023年10月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月15日 |
72 | 2023年10月21日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
73 | 2023年10月21日下午場 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
74 | 2023年10月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月19日 |
75 | 2023年10月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月25日 |
76 | 2023年10月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月26日 |
77 | 2023年11月1日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月29日 |
78 | 2023年11月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月1日 |
79 | 2023年11月11日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月8日 |
80 | 2023年11月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月9日 |
81 | 2023年11月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月12日 |
82 | 2023年11月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月15日 |
83 | 2023年11月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月19日 |
84 | 2023年11月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月25日 |
85 | 2023年12月2日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月29日 |
86 | 2023年12月3日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月30日 |
87 | 2023年12月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月3日 |
88 | 2023年12月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月6日 |
89 | 2023年12月16日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月13日 |
90 | 2023年12月17日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月14日 |
91 | 2023年12月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月17日 |
92 | 2023年12月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月23日 |
二、注意事項(xiàng)
1. 請(qǐng)考生務(wù)必在報(bào)名前仔細(xì)閱讀報(bào)考流程、考生須知、常見問題。
2. 考點(diǎn)入校/入場要求由各考點(diǎn)制定,可能會(huì)隨時(shí)調(diào)整。請(qǐng)考生仔細(xì)閱讀各考點(diǎn)入校/入場要求并及時(shí)關(guān)注考點(diǎn)網(wǎng)站。
原文標(biāo)題:關(guān)于2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排的通知
原文鏈接:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
原標(biāo)題:關(guān)于2023年托福網(wǎng)考?相關(guān)安排的通知
文章來源:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責(zé)任編輯:goosail1】
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對(duì)比
已添加4所院校,請(qǐng)修改
主站蜘蛛池模板: 久久香蕉国产线看观看精品yw | 高潮流白浆潮喷在线播放视频| 亚洲精品无码精品mv在线观看| 亚洲av无码成人精品区一区| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 色与欲影视天天看综合网| 精品国产污污免费网站| 国产成人精品无码片区在线观看| 国产精品久久久久久无码五月| 欧美日韩国产在线人成| 亚洲av无码久久| 久久精品国产亚洲av成人| 久久精品一本到99热免费| 国产无吗一区二区三区在线欢| 亚洲国产精品一区二区成人片国内| 成人夜色视频网站在线观看| 国产中年熟女高潮大集合| 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜芽| 国产精品涩涩涩视频网站| 久久亚洲av无码西西人体| 久久国产精品99精品国产| 日韩精品 中文字幕 视频在线| 天堂а√在线最新版中文在线| 国产精品区一区二区三在线播放| 男人j进入女人j的视频免费的| 色狠狠av一区二区三区| 欧洲美女黑人粗性暴交视频 | 天堂а√在线最新版中文在线| 久久婷婷五月综合97色一本一本 | 公和我做好爽添厨房| 公与淑婷厨房猛烈进出视频| 人妻无码一区二区不卡无码av| 农村老熟妇乱子伦视频| 国产精品jizz在线观看无码 | 亚洲乱码一二三四区| 国产精品 视频一区 二区三区| a级毛片免费观看在线| 欧美日产国产精品| 极品美女扒开粉嫩小泬| 精品亚洲a∨无码一区二区三区| 国内少妇毛片视频|