大家知道每年選擇出國留學的人數都是非常多的,而很多人在選擇留學院校時,往往會根據世界大學排名進行選擇,而QS排名就是不少人參考的數據之一。下面為大家介紹,2024年QS世界大學排名情況:
雖然我國目前還沒有進入前10的院校,但進入前50和前100的院校數量已經位居世界第一,其中進入前50的院校有13所,進入前100的院校有18所。美國依然是上榜院校數量最多的國家,其中麻省理工學院(MIT)已經連續12年蟬聯世界第一,此外,加州大學伯克利分校今年進入了前10。今年澳洲多所大學排名上升,其中墨爾本大學、新南威爾士大學、悉尼大學均進入了前20,進入前50的院校共6所(除前20的3所院校外,進入前50的還有澳大利亞國立大學、莫納什大學和昆士蘭大學)。新加坡國立大學今年排名第8,這是亞洲院校首次進入前10。
排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 國家/地區 | 綜合得分 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | 100 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 99.2 |
3 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 98.9 |
4 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 98.3 |
5 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 98.1 |
6 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 97.8 |
7 | 蘇黎世聯邦理工大學(瑞士聯邦理工學院) | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 93.3 |
8 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 92.7 |
9 | 倫敦大學學院 | UCL | 英國 | 92.4 |
10 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 | 90.4 |
11 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 90.3 |
12 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 89.4 |
13 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 89.3 |
14 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 | 87.9 |
15 | 加州理工學院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 | 87.8 |
16 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 87.7 |
17 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 87 |
17 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 87 |
19 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 | 86.7 |
19 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 | 86.7 |
21 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | 86.3 |
22 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 | 86.1 |
23 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 85.9 |
24 | 巴黎文理研究大學 | Université PSL | 法國 | 85.8 |
25 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 84.9 |
26 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 84.5 |
26 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 中國香港 | 84.5 |
28 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 84.5 |
28 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 | 84.3 |
29 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 | 83.8 |
30 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | 83.7 |
32 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 | 82.2 |
33 | 密歇根大學 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 | 81.7 |
34 | 澳大利亞國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞 | 81.5 |
34 | 不列顛哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 81.5 |
36 | 洛桑聯邦理工學院 | EPFL | 瑞士 | 80.4 |
37 | 慕尼黑工業大學 | Technical University of Munich | 德國 | 80 |
38 | 巴黎理工學院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國 | 79.5 |
38 | 紐約大學 | New York University (NYU) | 美國 | 79.5 |
40 | 倫敦國王學院 | King's College London | 英國 | 79.3 |
41 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 | 78.5 |
42 | 蒙納士大學 | Monash University | 澳大利亞 | 78.2 |
43 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 | 78.1 |
44 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 | 77.8 |
45 | 倫敦政治經濟學院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 76.9 |
46 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 76.3 |
47 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 | 76.2 |
47 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 76.2 |
47 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中國香港 | 76.2 |
50 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 | 74.4 |
51 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 74.3 |
52 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 73.7 |
53 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 73.4 |
54 | 慕尼黑大學 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 | 72.5 |
55 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 72.4 |
56 | 韓國科學技術研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 72.2 |
57 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 72 |
58 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | 71.8 |
59 | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 | 71.7 |
60 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 71.1 |
61 | 魯汶大學 | KU Leuven | 比利時 | 70.1 |
62 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 | 70 |
63 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 69.2 |
64 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 69.1 |
65 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 | 68.7 |
65 | 馬來亞大學 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | 68.7 |
67 | 華威大學 | The University of Warwick | 英國 | 68.6 |
68 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 | 68 |
69 | 臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) | 中國臺灣 | 67.9 |
70 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 中國香港 | 67.7 |
71 | 巴黎薩克雷大學 | Université Paris-Saclay | 法國 | 67.6 |
72 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 | 66.9 |
73 | 布朗大學 | Brown University | 美國 | 66.4 |
73 | 皇家理工學院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 66.4 |
75 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 | 65.5 |
76 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 65.2 |
76 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 | 65.2 |
78 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 | 65.1 |
79 | 高麗大學 | Korea University | 韓國 | 64.7 |
80 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 | 63.9 |
81 | 都柏林三一學院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 | 63.5 |
81 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 | 63.5 |
83 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University | 美國 | 63.1 |
84 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 | 63 |
85 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 | 62.8 |
85 | 圣保羅大學 | Universidade de São Paulo | 俄羅斯 | 62.8 |
87 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 62.2 |
87 | 海德堡大學 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德國 | 62.2 |
89 | 阿德萊德大學 | The University of Adelaide | 澳大利亞 | 62 |
90 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 | 61.8 |
91 | 東京工業大學 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 | 61.6 |
91 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 | 61.6 |
93 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 | 61.4 |
93 | 墨西哥國立自治大學 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 61.4 |
95 | 布宜諾斯艾利斯大學 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 61 |
95 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 | 61 |
97 | 喬治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 60.9 |
98 | 柏林自由大學 | Freie Universitaet Berlin | 德國 | 60.8 |
99 | 普渡大學 | Purdue University | 美國 | 60.7 |
100 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 | 60.4 |
100 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham | 英國 | 60.4 |
102 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 60 |
103 | 智利天主教大學 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 | 59.9 |
104 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 | 59.7 |
105 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 | 59.4 |
106 | 亞琛工業大學 | RWTH Aachen University | 德國 | 59.3 |
107 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 | 58.8 |
107 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 | 58.8 |
109 | 阿爾托大學 | Aalto University | 芬蘭 | 58.7 |
110 | 紐卡斯爾大學 | Newcastle University | 英國 | 58.6 |
111 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 | 58.3 |
112 | 滑鐵盧大學 | University of Waterloo | 加拿大 | 58.1 |
113 | 東北大學 | Tohoku University | 日本 | 58 |
114 | 韋仕敦大學(西安大略大學) | Western University | 加拿大 | 57.4 |
115 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 | 57.2 |
116 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 57.1 |
117 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 挪威 | 56.9 |
118 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 | 56.8 |
119 | 卡爾斯魯厄理工學院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國 | 56.4 |
120 | 柏林洪堡大學 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 | 56.3 |
121 | 丹麥技術大學 | Technical University of Denmark | 丹麥 | 56.2 |
122 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 | 55.7 |
123 | 米蘭理工大學 | Politecnico di Milano | 意大利 | 55.2 |
124 | 埃因霍芬理工大學 | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 55 |
124 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 | 55 |
126 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 | 54.8 |
126 | 伯爾尼大學 | University of Bern | 瑞士 | 54.8 |
128 | 日內瓦大學 | University of Geneva | 瑞士 | 54.2 |
129 | 查爾姆斯理工大學 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 54 |
130 | 麥考瑞大學 | Macquarie University | 澳大利亞 | 53.7 |
130 | 維也納大學 | University of Vienna | 奧地利 | 53.7 |
132 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 53.2 |
132 | 北卡羅來納大學教堂山 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 53.2 |
134 | 羅馬大學 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 52.9 |
134 | 德州農工大學 | Texas A&M University | 美國 | 52.9 |
136 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 52.7 |
137 | 馬來西亞理科大學 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來西亞 | 52.6 |
137 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 52.6 |
139 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 | 52.5 |
140 | 皇家墨爾本理工大學 | RMIT University | 澳大利亞 | 52.4 |
141 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 | 52.1 |
141 | 蒙特利爾大學 | Université de Montréal | 加拿大 | 52.1 |
143 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 | 52 |
143 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 | 52 |
145 | 倫敦大學皇后瑪麗學院 | Queen Mary University of London | 英國 | 51.9 |
145 | 賴斯大學 | Rice University | 美國 | 51.9 |
145 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韓國 | 51.9 |
148 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 | 51.8 |
149 | 印度理工學院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 51.7 |
149 | 巴塞羅那自治大學 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 51.7 |
151 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 美國 | 51.3 |
151 | 瓦赫寧根大學 | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 51.3 |
153 | 埃克塞特大學 | The University of Exeter | 英國 | 50.9 |
154 | 博洛尼亞大學 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 50.5 |
154 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 | 50.5 |
154 | 柏林工業大學 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德國 | 50.5 |
154 | 華盛頓大學在圣路易斯 | Washington University in St. Louis | 美國 | 50.5 |
158 | 馬來西亞博特拉大學 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來西亞 | 50.4 |
159 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 | 50.2 |
159 | 智利大學 | Universidad de Chile | 智利 | 50.2 |
159 | 馬來西亞國民大學 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來西亞 | 50.2 |
162 | 伍倫貢大學 | University of Wollongong | 澳大利亞 | 50.1 |
163 | 加州大學圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 | 50 |
164 | 漢陽大學 | Hanyang University | 韓國 | 49.7 |
164 | 九州大學 | Kyushu University | 日本 | 49.7 |
164 | 巴塞羅那大學 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 49.7 |
167 | 約克大學 | University of York | 英國 | 49.4 |
168 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 | 49.1 |
169 | 馬里蘭大學 | University of Maryland, College Park | 美國 | 48.9 |
169 | 雷丁大學 | University of Reading | 英國 | 48.9 |
171 | 馬德里康普頓斯大學 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 48.8 |
171 | 都柏林大學 | University College Dublin | 愛爾蘭 | 48.8 |
173 | 卡塔爾大學 | Qatar University | 卡塔爾 | 48.7 |
173 | 紐卡斯爾大學 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亞 | 48.7 |
173 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 | 48.7 |
176 | 鹿特丹伊拉斯謨大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 48.5 |
176 | 名古屋大學 | Nagoya University | 日本 | 48.5 |
176 | 利物浦大學 | University of Liverpool | 英國 | 48.5 |
179 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 美國 | 48.1 |
180 | 法赫德法國石油和礦物大學 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 48 |
180 | 法語天主教魯汶大學 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利時 | 48 |
182 | 卡爾加里大學 | University of Calgary | 加拿大 | 47.9 |
183 | 科廷大學 | Curtin University | 澳大利亞 | 47.8 |
184 | 維也納技術大學 | Technische Universität Wien | 奧地利 | 47.6 |
184 | 蒙特雷科技大學 | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 | 47.6 |
184 | 里昂高等師范學院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法國 | 47.6 |
187 | 哥德堡大學 | University of Gothenburg | 瑞典 | 47.3 |
188 | 馬來西亞工藝大學 | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 | 46.9 |
189 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 | 46.8 |
189 | 昆士蘭科技大學 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 | 46.8 |
189 | 布魯塞爾自由大學 | Universite libre de Bruxelles | 比利時 | 46.8 |
192 | 弗萊堡大學 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國 | 46.7 |
192 | 國立路橋學校 | Ecole des Ponts ParisTech | 法國 | 46.7 |
194 | 武漢大學 | Wuhan University | 中國 | 46.6 |
195 | 明尼蘇達大學 | University of Minnesota Twin Cities | 美國 | 46.4 |
196 | 北海道大學 | Hokkaido University | 日本 | 46.2 |
197 | 印度理工學院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 46.1 |
198 | 洛斯安第斯哥倫比亞大學 | Universidad de los Andes | 哥倫比亞共和國 | 46 |
199 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 | 45.9 |
199 | 馬德里自治大學 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 45.9 |
排名方法:
QS世界大學排名主要采用問卷調查的方式進行,使用一系列學術指標來衡量世界大學的影響力,具體指標及其權重分別為:
Academic Reputation(學術領域的同行評價)40%
Employer Reputation(雇主聲譽)10%
Faculty/Student Ratio(師生比例)20%
Citations per faculty (單位教職的論文引用數)20%
International Faculty Ratio(國際教職工比例)5%
International Student Ratio(國際學生比例)5%
International Research Network 0% (for 2023 edition)
Employment Outcomes 0% (for 2023 edition)
總計100%。
數據來源:2024QS世界大學排名
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:goosail1】
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改
主站蜘蛛池模板: 国产av国片精品有毛| 国产精品久久久久永久免费看| 色婷婷六月亚洲婷婷丁香| 中文字幕亚洲综合久久| 国产农村乱子伦精品视频| 久久亚洲精品国产亚洲老地址| 日本高清h色视频在线观看| 国产成人综合亚洲av第一页| 一本大道在线无码一区| 亚洲自偷自拍熟女另类| 欧美乱妇狂野欧美在线视频| 亚洲精品无码人妻无码| 欧洲黑大粗无码免费| 又粗又猛又黄又爽无遮挡| 久久久久成人精品无码中文字幕 | 亚洲精品国产精品国自产小说| 一本大道av伊人久久综合| 欧美做受又硬又粗又大视频 | 女人喷潮视频免费观看| 全免费a级毛片免费看无码| 免费国产黄网站在线观看可以下载 | 亚洲 中文字幕 日韩 无码| 无码av一区二区大桥久未| 成年女人a毛片免费视频| a级毛片免费观看网站| 欧美大肥婆bbbww| 久久国产精品免费一区下载| 久久99精品国产麻豆| 激情偷乱人伦小说视频| 久久天天躁夜夜躁一区| 国产真人无码作爱免费视频app| 丰满白嫩大屁股ass| 午夜无码a级毛片免费视频| 一区二区三区无码高清视频| 中文综合在线观| 国产另类ts人妖一区二区| 欧洲熟妇色xxxx欧美老妇多毛| 亚洲欧美国产精品久久| 亚洲av无码一区二区三区在线观看| 日韩 欧美 动漫 国产 制服| 欧美成人一区二区三区|